iPhone 16 Pro Max 1TB
Apple
iPhone 16 Pro Max 1TB
- 空輸不可
オルク レンタル公式LINE
FAQ
詳細
究極のカメラ体験を求めるプロフェッショナル向けモデル
iPhone 16 Pro Max 1TBは、Appleの中で最も高度なカメラ性能を持つスマートフォンです。48MPの高解像度メインカメラを中心としたトリプルレンズ構成により、写真・動画撮影のあらゆるニーズに対応します。さらに、ユーザー操作性を追求した「カメラコントロールボタン」や、新たに進化したAI処理エンジンによって、従来よりもさらに直感的かつ精緻な撮影が可能になりました。
主な特徴
メインカメラ(広角)
48MPセンサー(24mm相当、f/1.78)
第2世代センサーシフト式光学手ブレ補正
24MP合成出力による高精細な通常写真撮影
Apple ProRAW形式に対応し、最大48MPのDNG記録が可能
超広角カメラ
48MPセンサー(13mm相当、f/2.2)
マクロ撮影対応(最短2cm)
ノイズ抑制と暗所強化を実現したPhotonic Engineに対応
望遠カメラ(5倍ズーム)
ペリスコープ機構による5倍光学ズーム(120mm相当、f/2.8)
3Dセンサーシフト式手ブレ補正搭載
ProRAWおよびProRes動画撮影に対応
動画機能
最大4K/120fps ProRes録画
Dolby Vision HDR対応(最大4K/60fps)
シネマティックモード(被写界深度可変)
空間ビデオ対応(Apple Vision Pro向け立体動画記録)
AI機能・撮影支援
Photonic Engine によるリアルタイム最適化
被写体追従オートフォーカス
カメラ専用ボタンで即時シャッター・フォーカス・モード切替が可能
使用例と利点
ポートレート撮影:背景ボケをリアルタイム制御し、自然な立体感のある仕上がりが可能。
映像制作:ProRes・Log収録・外部SSD接続によるプロ仕様のワークフローに完全対応。
ライブ配信・SNS:高品質動画撮影と自動HDR処理により、即アップロード可能な仕上がり。
旅行・風景撮影:超広角マクロや望遠を活かし、1台で幅広い構図に対応。
収録時間
| カテゴリー | コーデック/方式 | 解像度 | fps | ビットレート/1分容量 | 最大収録時間(空き800GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| ProRes(内部:最大4K/30まで、4K/60・120は外部USB‑Cが必要) | |||||
| ProRes | 422 HQ | 4K | 24 | 704 Mbps(5.28 GB/分) | 約2時間32分 |
| 422 | 4K | 24 | 470 Mbps(3.53 GB/分) | 約3時間47分 | |
| 422 LT | 4K | 24 | 326 Mbps(2.45 GB/分) | 約5時間27分 | |
| 422 HQ | 4K | 25 | 733 Mbps(5.50 GB/分) | 約2時間25分 | |
| 422 | 4K | 25 | 490 Mbps(3.68 GB/分) | 約3時間38分 | |
| 422 LT | 4K | 25 | 340 Mbps(2.55 GB/分) | 約5時間14分 | |
| 422 HQ | 4K | 30 | 880 Mbps(6.60 GB/分) | 約2時間1分 | |
| 422 | 4K | 30 | 588 Mbps(4.41 GB/分) | 約3時間1分 | |
| 422 LT | 4K | 30 | 408 Mbps(3.06 GB/分) | 約4時間21分 | |
| ProRes(外部) | 422 HQ | 4K | 60 | 1,760 Mbps(13.2 GB/分) | 約1時間1分 |
| ProRes(外部) | 422 | 4K | 60 | 1,176 Mbps(8.82 GB/分) | 約1時間31分 |
| ProRes(外部) | 422 LT | 4K | 60 | 816 Mbps(6.12 GB/分) | 約2時間11分 |
| ProRes(外部) | 422 HQ | 4K | 120 | 3,520 Mbps(26.4 GB/分) | 約0時間30分 |
| ProRes(外部) | 422 | 4K | 120 | 2,352 Mbps(17.64 GB/分) | 約0時間45分 |
| ProRes(外部) | 422 LT | 4K | 120 | 1,632 Mbps(12.24 GB/分) | 約1時間5分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 25 | 183 Mbps(1.38 GB/分) | 約9時間42分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 30 | 220 Mbps(1.65 GB/分) | 約8時間5分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 60 | 440 Mbps(3.30 GB/分) | 約4時間2分 |
| HEVC / H.265(SDR・目安) | |||||
| HEVC | — | 720p | 30 | 約40 MB/分 | 約333時間20分 |
| — | 1080p | 30 | 約60 MB/分 | 約222時間13分 | |
| — | 1080p | 60 | 約90 MB/分 | 約148時間9分 | |
| — | 4K | 24 | 約135 MB/分 | 約98時間46分 | |
| — | 4K | 30 | 約175 MB/分 | 約76時間11分 | |
| HEVC | — | 4K | 60 | 約400 MB/分 | 約33時間20分 |
| Dolby Vision(HEVC 10‑bit・目安) | |||||
| Dolby Vision | — | 4K | 60 | 約440 MB/分 | 約30時間18分 |
| Cinematic モード(Dolby Vision・目安) | |||||
| Cinematic | — | 1080p | 30 | 約50 MB/分 | 約266時間40分 |
| — | 4K | 24 | 約135 MB/分 | 約98時間46分 | |
| — | 4K | 30 | 約170 MB/分 | 約78時間26分 | |
| スローモーション(目安) | |||||
| Slo‑mo | — | 1080p | 120 | 約350 MB/分 | 約38時間6分 |
| — | 1080p | 240 | 約480 MB/分 | 約27時間47分 | |
| 空間ビデオ(Spatial Video・目安) | |||||
| Spatial | — | 1080p | 30 | 約130 MB/分 | 約102時間34分 |
| 補足 | Actionモード:最大 2.8K/60(Dolby Vision)に対応。ただし1分あたり容量の公式値が公表されていないため、厳密な収録時間は映像内容・設定により大きく変動します(目安未掲載)。 | ||||
仕様
| 仕様項目 | 内容 |
|---|---|
| メインカメラ | 48MP(24mm f/1.78)、センサーシフト式OIS、ProRAW対応 |
| 超広角カメラ | 48MP(13mm f/2.2)、マクロ対応、Photonic Engine対応 |
| 望遠カメラ | 12MP(120mm f/2.8)、5倍光学ズーム、OIS |
| 動画性能 | 最大4K/120fps ProRes、Dolby Vision、空間ビデオ |
| AI処理 | Photonic Engine / Deep Fusion / Smart HDR 5 |
| 操作性 | 新カメラコントロールボタン搭載(ズーム/モード切替) |
| 前面カメラ | 12MP(f/1.9)、Retina Flash対応、シネマティックモード |
































