PXW-Z200
Sony
PXW-Z200
- 空輸不可
オルク レンタル 公式LINE
詳細
Sony PXW-Z200は、1.0型 Exmor RS CMOSセンサー搭載。
光学20倍ズームレンズを備えた、4K 120p記録対応ハンディカムコーダー。
高画質撮影、色の再現、カラーマッチングを実現
有効画素約1400万画素のセンサー全画素読み出しによる4K 60p記録に加え、4K 120p記録にも対応しています。積層型構造の1.0型CMOSイメージセンサーExmor RS(TM)(エクスモア アールエス)を採用し、高感度・低ノイズ特性や高速読み出しによる動体歪みの少ない撮影を実現しています。フルピクセル読み出しと、リアルタイム処理に優れた画像処理エンジン「BIONZ XR(TM)(ビオンズ エックスアール)」により細部まで鮮明に再現し、709toneとS-Cinetone(TM)に対応しているため、Cinema Line(シネマライン)やソニーのシステムカメラとのカラーマッチングが簡単に行えます。
AIプロセッシングユニットによる、被写体認識・AF
AI処理に特化したAIプロセッシングユニットが、画像処理エンジンBIONZ
XRとともに搭載されています。ディープラーニングなどを用いたAI処理で、人物の骨格や姿勢などの情報に基づいた、高精度な被写体(人物)認識、AF(オートフォーカス)が可能です。
ワンオペレーションもサポートする高い機動力
コンパクトに収納できる新設計を採用し、ビューファインダーとLCDモニターを折りたたむことができるほか、マイクホルダーを取り外すことも可能です。光学式手ブレ補正に電子補正を加えたアクティブモード(*)で、より強力な補正を行うことができ、歩きながらの撮影など、より強い手ブレを補正します。また、電子式可変NDフィルターを搭載し、ND PRESET/VARIABLEスイッチをVARIABLEにすると1/4-1/128NDまでシームレスに濃度変更することも可能です。
* アクティブモードでは撮影画角が少し狭くなります。撮影フレームレートが120p以上のときやS&Qモードではアクティブモードをご使用いただけません
高い操作性と拡張性
小型軽量デザインを維持しながら、機動力に加えて、妥協のない操作性を提供します。フォーカス・ズームの2連リング、IRIS・ND VARIABLEの2連ダイヤルは横並びに配置されており、フォーカス・ズームと同時に明るさの調整も簡単に行うことができます。機能を割り当てられる12個のアサイナブルボタンと同様に、レンズリングにアイリスを割り当てることができます(*1)。XAVC HS、XAVC S、XAVC S-Iに加え、最大16 MbpsのXAVC HS Proxyなど、多彩な記録フォーマットに対応します。PXW-Z200は、XAVC(MXF)記録にも対応します(*2)。HDMI Type A、USB Type-C(TM)、LAN、REMOTE端子など充実した各種インターフェースを搭載しています。PXW-Z200は、SDI(12G、6G、3G<Level A/B>、HD)出力、TC入出力に対応しています。ポストプロダクション時の負担を軽減するプロキシ記録や、複数台のカメラを運用する際に必要なTC/UB記録にも対応しています。
撮影モード
カスタム撮影:[Custom]
[SDR(BT.709)]:HD放送の規格に準じた撮影
[HDR(HLG)]:次世代の4K放送の規格に準じた撮影
ログ撮影:[Flexible ISO]
撮影シーンに合わせたISO感度による露出設定でS-Log3の素材を記録します。
まず、記録信号および出力信号のベースとなる色域を選択します。ここで選択した色域が、記録映像、および[LUT]を[Off]に設定した映像出力の色域となります。
[S-Gamut3.Cine/SLog3]:デジタルシネマの色域(DCI-P3)への調整がしやすい色域
[S-Gamut3/SLog3]:ソニー独自のITU-R BT.2020をカバーする広い色域
撮影モードごとの機能制約は以下のようになります。
✓:使用可能
×:使用不可
| 項目 | [Custom] | [Flexible ISO] |
|---|---|---|
| [ISO/Gain] | ✓ | ✓(ISOのみ) |
| [LUT On/Off] | × | ✓ |
| [Paint/Look]([Base Look]以外) | ✓ | × |
| [Paint/Look]([Base Look]のみ) | ✓ | ✓ |
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2型 Exmor CMOS センサー ×3 (有効総画素:約890万画素) |
| レンズ | 光学20倍ズーム、焦点距離 28.8mm〜576mm(35mm換算)、F1.6〜3.4 |
| 記録メディア | XQDカード×2スロット(リレー/同時記録対応)、SDカード(プロキシ記録対応) |
| 記録フォーマット |
XAVC Long GOP 4:2:2 10bit(4K: QFHD 3840×2160/59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p) MPEG HD422、MPEG HD、DVCAM対応 |
| オーディオ | リニアPCM 24bit/48kHz、4ch入力対応(XLR端子×2/内蔵ステレオマイク) |
| ビューファインダー | 0.39型 約236万ドット OLED カラーEVF |
| 液晶モニター | 3.5型 約156万ドット LCD |
| 入出力端子 | 3G-SDI出力 ×1、HDMI出力 ×1、タイムコード入出力、GENLOCK、USB、ヘッドホン、リモート端子 |
| ネットワーク機能 | 有線LAN/Wi-Fi/FTP転送/ストリーミング配信対応(RTMP/RTMPS/SRT) |
| 電源 | DC 12V(外部電源)/バッテリー駆動:BP-Uシリーズ対応 |
| 消費電力 | 約22W(記録・LCD使用時) |
| 外形寸法 | 約174 × 187 × 371 mm(幅×高さ×奥行) |
| 質量 | 約3.2kg(本体のみ)/約3.7kg(レンズフード・アイカップ・バッテリー含む) |
収録時間 [SF-G128T]
| フォーマット | 解像度 | 周波数(fps) | 品質 | ビットレート(Mbps) | 収録時間(SF-G128T) | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVC HS Long 422(MP4) | 3840×2160 | 119.88p | High/Mid/Low | 280 / 280 / 280 | 約0h 57m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 422(MP4) | 3840×2160 | 100p | High/Mid/Low | 280 / 280 / 280 | 約0h 57m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 422(MP4) | 3840×2160 | 59.94p | High / Mid / Low | 200 / 100 / 100 | 約1h 19m / 約2h 39m / 約2h 39m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 422(MP4) | 3840×2160 | 50p | High / Mid / Low | 200 / 100 / 100 | 約1h 19m / 約2h 39m / 約2h 39m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 422(MP4) | 3840×2160 | 23.98p | High / Mid / Low | 100 / 50 / 50 | 約2h 39m / 約5h 17m / 約5h 17m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 420(MP4) | 3840×2160 | 119.88p | High/Mid/Low | 200 / 200 / 200 | 約1h 19m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 420(MP4) | 3840×2160 | 100p | High/Mid/Low | 200 / 200 / 200 | 約1h 19m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 420(MP4) | 3840×2160 | 59.94p | High / Mid / Low | 150 / 75 / 45 | 約1h 46m / 約3h 32m / 約5h 53m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 420(MP4) | 3840×2160 | 50p | High / Mid / Low | 150 / 75 / 45 | 約1h 46m / 約3h 32m / 約5h 53m | V90 ○ |
| XAVC HS Long 420(MP4) | 3840×2160 | 23.98p | High / Mid / Low | 100 / 50 / 30 | 約2h 39m / 約5h 17m / 約8h 49m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 3840×2160 | 119.88p | 固定 | 280 | 約0h 57m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 3840×2160 | 100p | 固定 | 280 | 約0h 57m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 3840×2160 | 59.94p | 固定 | 200 | 約1h 19m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 3840×2160 | 50p | 固定 | 200 | 約1h 19m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 3840×2160 | 29.97p | 固定 | 140 | 約1h 53m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 3840×2160 | 25p | 固定 | 140 | 約1h 53m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 3840×2160 | 23.98p | 固定 | 100 | 約2h 39m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 3840×2160 | 119.88p | 固定 | 200 | 約1h 19m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 3840×2160 | 100p | 固定 | 200 | 約1h 19m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 3840×2160 | 59.94p | 固定 | 150 | 約1h 46m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 3840×2160 | 50p | 固定 | 150 | 約1h 46m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 3840×2160 | 29.97p | High / Mid / Low | 100 / 60 / 60 | 約2h 39m / 約4h 24m / 約4h 24m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 3840×2160 | 25p | High / Mid / Low | 100 / 60 / 60 | 約2h 39m / 約4h 24m / 約4h 24m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 3840×2160 | 23.98p | High / Mid / Low | 100 / 60 / 60 | 約2h 39m / 約4h 24m / 約4h 24m | V90 ○ |
| XAVC S Intra 422(MP4) | 3840×2160 | 59.94p | 固定 | 600 | — | SD V90非対応(CFexpress Type A 必須) |
| XAVC S Intra 422(MP4) | 3840×2160 | 50p | 固定 | 500 | — | SD V90非対応(CFexpress Type A 必須) |
| XAVC S Intra 422(MP4) | 3840×2160 | 29.97p | 固定 | 300 | — | SD V90非対応(CFexpress Type A 必須) |
| XAVC S Intra 422(MP4) | 3840×2160 | 25p | 固定 | 250 | — | SD V90非対応(CFexpress Type A 必須) |
| XAVC S Intra 422(MP4) | 3840×2160 | 23.98p | 固定 | 240 | — | SD V90非対応(CFexpress Type A 必須) |
| XAVC-L 420(MXF) | 3840×2160 | 59.94p | 固定 | 150 | 約1h 46m | V90 ○(想定) |
| XAVC-L 420(MXF) | 3840×2160 | 50p | 固定 | 150 | 約1h 46m | V90 ○(想定) |
| XAVC-L 420(MXF) | 3840×2160 | 29.97p / 25p / 23.98p | 固定 | 100 | 約2h 39m | V90 ○(想定) |
| XAVC-I 422(MXF) | 3840×2160 | 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p | 固定 | 600 / 500 / 300 / 250 / 240 | — | SD V90未保証(CFexpress Type A 推奨) |
| フォーマット | 解像度 | 周波数(fps) | 品質 | ビットレート(Mbps) | 収録時間(SF-G128T) | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVC S Long 422(MP4) | 1920×1080 | 119.88p / 100p | High / Mid / Low | 100 / 60 / 60 | 約2h 39m / 約4h 24m / 約4h 24m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 1920×1080 | 59.94p / 50p | High / Mid / Low | 50 / 50 / 50 | 約5h 17m | V90 ○ |
| XAVC S Long 422(MP4) | 1920×1080 | 29.97p / 25p / 23.98p | High / Mid / Low | 50 / 50 / 50 | 約5h 17m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 1920×1080 | 59.94p / 50p | High / Mid / Low | 50 / 25 / 25 | 約5h 17m / 約10h 35m / 約10h 35m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 1920×1080 | 29.97p / 25p | High / Mid / Low | 50 / 16 / 16 | 約5h 17m / 約16h 32m / 約16h 32m | V90 ○ |
| XAVC S Long 420(MP4) | 1920×1080 | 23.98p | High / Mid / Low | 50 / 50 / 50 | 約5h 17m | V90 ○ |
| XAVC S Intra 422(MP4) | 1920×1080 | 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p | 固定 | 222 / 185 / 111 / 93 / 89 | — | SD V90非対応(CFexpress Type A 必須) |
| XAVC-L 422(MXF) | 1920×1080 | 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p | High / Mid / Low | 50 / 35 / 35 | 約5h 17m / 約7h 33m / 約7h 33m | V90 ○(想定) |
| XAVC-L 422(MXF) | 1920×1080i | 59.94i / 50i | High / Mid / Low | 50 / 35 / 25 | 約5h 17m / 約7h 33m / 約10h 35m | V90 ○(想定) |
| XAVC-L 422(MXF) | 1280×720 | 59.94p / 50p | 固定 | 50 | 約5h 17m | V90 ○(想定) |
| XAVC-I 422(MXF) | 1920×1080 | 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p | 固定 | 222 / 223 / 111 / 112 / 89 | — | SD V90未保証(CFexpress Type A 推奨) |
| XAVC-I 422(MXF) | 1920×1080i | 59.94i / 50i | 固定 | 111 / 112 | — | SD V90未保証(CFexpress Type A 推奨) |
| XAVC-I 422(MXF) | 1280×720 | 59.94p / 50p | 固定 | 111 / 112 | — | SD V90未保証(CFexpress Type A 推奨) |
| MPEG-HD 422(MXF) | 1920×1080i | 59.94i / 50i | 固定 | 50 | 約5h 17m | V90 ○ |
| MPEG-HD 422(MXF) | 1920×1080 | 29.97p / 25p / 23.98p | 固定 | 50 | 約5h 17m | V90 ○ |
| MPEG-HD 422(MXF) | 1280×720 | 59.94p / 50p | 固定 | 50 | 約5h 17m | V90 ○ |
※ SDXC V90での対応可否は、MP4系(XAVC HS/S/S-I)についてはメーカーの推奨表に準拠。XAVC S Intra 422は4K/HDともにCFexpress Type Aが必須です。MXF系(XAVC-L/I, MPEG-HD)は推奨表に個別記載がないため、XAVC-IはCFexpress Type Aの使用を推奨としています。現場運用での検証をお願いします。
※ 算出条件:128GB(実効119GB)を前提に、1Mbps=1,000,000bpsで換算。ファイルシステム/メタデータ/音声/プロキシ生成等のオーバーヘッドは含まず、「約」表記としています。
フィルター径
72mm
内容物
カメラマイク[ECM-VG1] x1
ECM-VG1用XLRケーブル x1
ECM-VG1用ウィンドスクリーン x1
バッテリー[BP-U70] x2
2連チャージャー[BC-U2A] x1
ACアダプター x1
ACケーブル x2
大型アイカップ x1
SDXCカード 128GB [UHS-II V90][SF-G128T]
バッテリー[BP-U70] 駆動時間
約4時間











































