iPhone 17 Pro MAX 1TB
Apple
iPhone 17 Pro MAX 1TB
- 空輸不可
オルク レンタル公式LINE
FAQ
詳細
Phone 17 Pro Max(1TB)は、最新世代のAシリーズProチップと高品位なProカメラシステム、120HzのProMotionディスプレイ、チタン合金系の堅牢かつ軽量な外装を備えたフラッグシップです。1TBストレージにより、ProResやLog撮影などの大容量ワークフローに余裕を持って対応します。USB-C端子は高速データ転送と給電に対応し、撮影後のオフロードや外部SSD接続(対応条件下)にも有利です。Wi-Fi/5G通信の高速化、強化されたマイク・スピーカー系、先進の機械学習処理により、撮る・編集する・仕上げるを一台で完結できます。
カメラ・映像機能
Proカメラ三眼構成:広角を中心とした48MPクラスのメインセンサー、超広角、望遠を備え、静止画はProRAW、動画はHDR/LogやProResに対応します。
望遠撮影:高倍率域ではテトラプリズム系の望遠ユニット(5倍相当クラス)を採用し、被写体圧縮の効いた遠近表現が可能です。
動画撮影:4K最大60fpsクラス、10-bit HDR、Logガンマ、ProRes(422 HQ/422/LT/Proxy)に対応し、カメラアプリから即戦力の映像を得られます。撮影中のモニタリング、波形・LUT運用(サードパーティ)などで現場運用の幅が広いです。
音声:内蔵マイクは環境ノイズに配慮したチューニングで、外部USB-CマイクやオーディオIFとの組み合わせで現場基準の収音が可能です。
ディスプレイ・筐体・電源
ディスプレイ:約6.9インチ級の有機EL、120Hz ProMotion、常時表示に対応し、屋外での視認性と色再現に配慮しています。
筐体:チタン合金系の外装とガラスのハイブリッド構造で、高い剛性と軽量化を両立します。
電源:バッテリーは長時間駆動を重視した最適化が施され、USB-Cでの有線充電と、ワイヤレス充電規格に対応します。長回し撮影では発熱管理と給電設計(モバイルバッテリーや外部給電)を推奨します。
連携とワークフロー
USB-C高速転送:RAW/ProRes素材のオフロードを高速化。外部SSDやカードリーダーとの連携も円滑です(各機器の対応条件に準拠)。
エコシステム:AirDropやiCloudでのバックアップ・共有、Final Cut/DaVinci等への持ち込みが容易で、現場→編集→納品のリードタイム短縮に寄与します。
管理運用:1TBモデルは長尺・高ビットレートの撮影で威力を発揮します。素材の巻き戻し・プレビューも端末単体で迅速に行えます。
収録時間
| カテゴリー | コーデック/方式 | 解像度 | fps | ビットレート/1分容量 | 最大収録時間(空き900GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| ProRes(内部:最大4K/30まで、4K/60・120は外部USB-Cが必要) | |||||
| ProRes | 422 HQ | 4K | 24 | 704 Mbps(5.28 GB/分) | 約2時間50分 |
| 422 | 4K | 24 | 470 Mbps(3.53 GB/分) | 約4時間15分 | |
| 422 LT | 4K | 24 | 326 Mbps(2.45 GB/分) | 約6時間7分 | |
| 422 HQ | 4K | 25 | 733 Mbps(5.50 GB/分) | 約2時間44分 | |
| 422 | 4K | 25 | 490 Mbps(3.68 GB/分) | 約4時間5分 | |
| 422 LT | 4K | 25 | 340 Mbps(2.55 GB/分) | 約5時間53分 | |
| 422 HQ | 4K | 30 | 880 Mbps(6.60 GB/分) | 約2時間16分 | |
| 422 | 4K | 30 | 588 Mbps(4.41 GB/分) | 約3時間24分 | |
| 422 LT | 4K | 30 | 408 Mbps(3.06 GB/分) | 約4時間54分 | |
| ProRes(外部) | 422 HQ | 4K | 60 | 1,760 Mbps(13.2 GB/分) | 約1時間8分 |
| ProRes(外部) | 422 | 4K | 60 | 1,176 Mbps(8.82 GB/分) | 約1時間42分 |
| ProRes(外部) | 422 LT | 4K | 60 | 816 Mbps(6.12 GB/分) | 約2時間27分 |
| ProRes(外部) | 422 HQ | 4K | 120 | 3,520 Mbps(26.4 GB/分) | 約0時間34分 |
| ProRes(外部) | 422 | 4K | 120 | 2,352 Mbps(17.64 GB/分) | 約0時間51分 |
| ProRes(外部) | 422 LT | 4K | 120 | 1,632 Mbps(12.24 GB/分) | 約1時間14分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 25 | 183 Mbps(1.38 GB/分) | 約10時間52分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 30 | 220 Mbps(1.65 GB/分) | 約9時間5分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 60 | 440 Mbps(3.30 GB/分) | 約4時間33分 |
| HEVC / H.265(SDR・目安) | |||||
| HEVC | — | 720p | 30 | 約40 MB/分 | 約375時間0分 |
| — | 1080p | 30 | 約60 MB/分 | 約250時間0分 | |
| — | 1080p | 60 | 約90 MB/分 | 約166時間40分 | |
| — | 4K | 24 | 約135 MB/分 | 約111時間7分 | |
| — | 4K | 30 | 約175 MB/分 | 約85時間43分 | |
| HEVC | — | 4K | 60 | 約400 MB/分 | 約37時間30分 |
| Dolby Vision(HEVC 10-bit・目安) | |||||
| Dolby Vision | — | 4K | 60 | 約440 MB/分 | 約34時間5分 |
| Cinematic モード(Dolby Vision・目安) | |||||
| Cinematic | — | 1080p | 30 | 約50 MB/分 | 約300時間0分 |
| — | 4K | 24 | 約135 MB/分 | 約111時間7分 | |
| — | 4K | 30 | 約170 MB/分 | 約88時間14分 | |
| スローモーション(目安) | |||||
| Slo-mo | — | 1080p | 120 | 約350 MB/分 | 約42時間51分 |
| — | 1080p | 240 | 約480 MB/分 | 約31時間15分 | |
| 空間ビデオ(Spatial Video・目安) | |||||
| Spatial | — | 1080p | 30 | 約130 MB/分 | 約115時間23分 |
| 補足 | Actionモード:最大 2.8K/60(Dolby Vision)に対応。ただし1分あたり容量の公式値が公表されていないため、厳密な収録時間は映像内容・設定により大きく変動します(目安未掲載)。 | ||||
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 / 容量 | Apple iPhone 17 Pro Max / 1TB |
| チップ | 最新世代 Aシリーズ Proチップ(高効率CPU/GPU/Neural処理) |
| ディスプレイ | 約6.9型 有機EL / 120Hz ProMotion / 常時表示対応 |
| カメラ | 広角(48MPクラス)+超広角+望遠(テトラプリズム系・高倍率域)/ ProRAW / ProRes / Log |
| 動画 | 最大4K60fpsクラス、10-bit HDR、ProRes(422 HQ/422/LT/Proxy)対応(条件あり) |
| 端子 / 通信 | USB-C(高速データ/給電)、5G、Wi-Fi高速化、Bluetooth、衛星関連機能(地域/条件) |
| 素材・保護 | チタン合金系フレーム+強化ガラス、防滴防塵(等級は発売世代基準) |
| 電源・充電 | 内蔵リチウムイオン、USB-C急速充電、ワイヤレス充電対応 |
| 質量・寸法 | 大画面モデル相当のサイズ/重量(世代仕様に準拠・約表記) |
































