iPhone 18 Pro MAX 1TB
Apple
iPhone 18 Pro MAX 1TB
- 日数値引適用
- 空輸不可
指定された期間には在庫がありません。こちらの商品もご検討ください
オルク レンタル 公式LINE
FAQ
この機材について質問する
メールアドレスのご入力は必須ではありませんが、回答がありましたら、いただいたメールアドレスに回答を送信いたします。
詳細
iPhone 18 Pro Max(1TB・シルバー)は、A20 Proチップ、48MPのPro Fusionカメラ三眼、4K/120fpsのDolby Vision撮影、ProRes RAWやApple Log 2に対応した、撮影向けのフラッグシップです。1TBストレージにより、ProResやLog撮影などの大容量ワークフローにも余裕を持って対応します。USB-C端子は外部SSDへの記録や素材のオフロード、外部モニターへの映像出力に使え、撮る・確かめる・送るを一台で完結できます。
カメラ・映像機能
Pro Fusionカメラ三眼構成:メイン24mm、超広角13mm(ƒ/2.2)、望遠100mm(ƒ/2.8)のすべてが48MP。画面上は0.5・1・2・4・8倍で切り替えられ、2倍(48mm)と8倍(200mm)は光学品質の切り出しです。
可変絞り:メインカメラは絞りをƒ/1.48・ƒ/1.8・ƒ/2.8・ƒ/4.0から選べます。明るさに合わせた露出の調整や、ボケの量のコントロールがしやすくなりました。
望遠撮影:テトラプリズム構造の100mm(4倍)と、光学品質の200mm(8倍)で、被写体圧縮の効いた遠近表現が可能です。
動画撮影:4K Dolby Vision最大120fps(メインカメラ)、シネマティックモード4K/60、アクションモード2.8K/60、スローモーション4K/120・1080p/240。Apple Log 2・ACESに対応し、カラーグレーディング前提の素材を撮れます。
ProRes:本体への記録は4K/30まで、4K/60・120は外部記録(USB-CのSSDなど)が必要です(オルク実機で確認)。ProRes RAWは対応アプリで撮影できます。本体でProResを撮るときは、先に本体の設定で「プロビデオストレージ」を確保します(1TBの実機で最大約850GB)。
Genlock:対応する他社の機器・ソフトと組み合わせると、複数台の同期やほかのカメラとの合わせ込みに使えます。
音声:内蔵マイクは4基。風切り音の低減とオーディオミックスに対応し、外部USB-CマイクやオーディオIFとの組み合わせで現場基準の収音が可能です。
ディスプレイ・筐体・電源
ディスプレイ:6.9インチ有機EL、ProMotion最大120Hz、常時表示。屋外ではピーク3000ニットで、日なたでも画を確かめやすい明るさです。
筐体:アルミの一体ボディ、前面Ceramic Shield 2で、IP68(水深6m・30分)の防水防塵です。重さは約249g。
電源:ビデオ再生で最大45時間。MagSafe・Qi2のワイヤレス充電(最大25W)に対応します。長回し撮影では発熱管理と給電に気を配り、付属のモバイルバッテリーをお使いください。
連携とワークフロー
USB-C:USB 3(最大10Gb/s)で、外部SSDへの記録や素材のオフロードに対応します。付属のUSB-Cケーブルは充電用です。外部記録や高速な取り込みには10Gb/s対応のケーブルをご用意ください。
映像出力:USB-CのDisplayPortで最大4K HDRを外部モニターへ出せます。
通信:SIMは入っていません(モバイル通信は使えません)。Wi-Fi 7・Bluetooth 6でお使いください。
管理運用:1TBモデルは長尺・高ビットレートの撮影で威力を発揮します。素材の巻き戻し・プレビューも端末単体で迅速に行えます。
収録時間
| カテゴリー | コーデック/方式 | 解像度 | fps | ビットレート/1分容量 | 最大収録時間(空き850GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| ProRes(内部:最大4K/30まで、4K/60・120は外部USB-Cが必要) | |||||
| ProRes | 422 HQ | 4K | 24 | 704 Mbps(5.28 GB/分) | 約2時間41分 |
| 422 | 4K | 24 | 470 Mbps(3.53 GB/分) | 約4時間1分 | |
| 422 LT | 4K | 24 | 326 Mbps(2.45 GB/分) | 約5時間47分 | |
| 422 HQ | 4K | 25 | 733 Mbps(5.50 GB/分) | 約2時間35分 | |
| 422 | 4K | 25 | 490 Mbps(3.68 GB/分) | 約3時間51分 | |
| 422 LT | 4K | 25 | 340 Mbps(2.55 GB/分) | 約5時間33分 | |
| 422 HQ | 4K | 30 | 880 Mbps(6.60 GB/分) | 約2時間9分 | |
| 422 | 4K | 30 | 588 Mbps(4.41 GB/分) | 約3時間13分 | |
| 422 LT | 4K | 30 | 408 Mbps(3.06 GB/分) | 約4時間38分 | |
| ProRes(外部) | 422 HQ | 4K | 60 | 1,760 Mbps(13.2 GB/分) | 約1時間4分 |
| ProRes(外部) | 422 | 4K | 60 | 1,176 Mbps(8.82 GB/分) | 約1時間36分 |
| ProRes(外部) | 422 LT | 4K | 60 | 816 Mbps(6.12 GB/分) | 約2時間19分 |
| ProRes(外部) | 422 HQ | 4K | 120 | 3,520 Mbps(26.4 GB/分) | 約0時間32分 |
| ProRes(外部) | 422 | 4K | 120 | 2,352 Mbps(17.64 GB/分) | 約0時間48分 |
| ProRes(外部) | 422 LT | 4K | 120 | 1,632 Mbps(12.24 GB/分) | 約1時間9分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 25 | 183 Mbps(1.38 GB/分) | 約10時間16分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 30 | 220 Mbps(1.65 GB/分) | 約8時間35分 |
| ProRes | 422 HQ | 1080p | 60 | 440 Mbps(3.30 GB/分) | 約4時間18分 |
| HEVC / H.265(SDR・目安) | |||||
| HEVC | — | 720p | 30 | 約40 MB/分 | 約354時間10分 |
| — | 1080p | 30 | 約60 MB/分 | 約236時間7分 | |
| — | 1080p | 60 | 約90 MB/分 | 約157時間24分 | |
| — | 4K | 24 | 約135 MB/分 | 約104時間56分 | |
| — | 4K | 30 | 約175 MB/分 | 約80時間57分 | |
| HEVC | — | 4K | 60 | 約400 MB/分 | 約35時間25分 |
| Dolby Vision(HEVC 10-bit・目安) | |||||
| Dolby Vision | — | 4K | 60 | 約440 MB/分 | 約32時間12分 |
| Cinematic モード(Dolby Vision・目安) | |||||
| Cinematic | — | 1080p | 30 | 約50 MB/分 | 約283時間20分 |
| — | 4K | 24 | 約135 MB/分 | 約104時間56分 | |
| — | 4K | 30 | 約170 MB/分 | 約83時間20分 | |
| スローモーション(目安) | |||||
| Slo-mo | — | 1080p | 120 | 約350 MB/分 | 約40時間29分 |
| — | 1080p | 240 | 約480 MB/分 | 約29時間31分 | |
| 空間ビデオ(Spatial Video・目安) | |||||
| Spatial | — | 1080p | 30 | 約130 MB/分 | 約108時間58分 |
| 補足 | Actionモード:最大 2.8K/60(Dolby Vision)に対応。ただし1分あたり容量の公式値が公表されていないため、厳密な収録時間は映像内容・設定により大きく変動します(目安未掲載)。 本体での ProRes は「プロビデオストレージ」を確保してから撮ります。1TB の実機で最大約850GB を確保でき、iPhone の表示では ProRes 4K/30 が約2時間2分でした(2026年11月 オルク実機)。表の時間は 422 HQ などの公表のビットレートから計算した目安で、iPhone の表示と少し違うことがあります。 | ||||
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 / 容量 | Apple iPhone 18 Pro Max / 1TB / シルバー |
| チップ | A20 Pro(CPU 6コア・GPU 7コア・Neural Engine 16コア×2) |
| ディスプレイ | 6.9インチ 有機EL(2868×1320)/ ProMotion 最大120Hz / 常時表示 / 屋外ピーク3000ニット |
| カメラ | 背面 48MP×3(24mm 可変絞り ƒ/1.48〜ƒ/4.0 / 13mm ƒ/2.2 / 100mm 4倍 ƒ/2.8)/ 前面 18MP Center Stage |
| 動画 | 4K Dolby Vision 最大120fps / ProRes(本体は4K/30まで・4K/60・120は外部記録)/ ProRes RAW / Apple Log 2 / ACES / Genlock |
| 端子 / 通信 | USB-C(USB 3 最大10Gb/s・DisplayPort)/ Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / SIMなし(モバイル通信は使えません) |
| 素材・保護 | アルミ一体ボディ / 前面 Ceramic Shield 2 / IP68(水深6m・30分) |
| 電源・充電 | 内蔵バッテリー(ビデオ再生 最大45時間)/ USB-C 有線急速充電 / MagSafe・Qi2 最大25W |
| 質量・寸法 | 約249g / 78.0×163.4×8.75mm |















































