Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K + Wise SSD 2TBセット
詳細
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6Kは、プロフェッショナルな品質の映像制作を小型のボディで実現するデジタルフィルムカメラです。
イメージセンサー
Pocket Cinema Camera 6Kは、Super 35サイズ(23.10mm x 12.99mm)のイメージセンサーを搭載しています。
これにより、映画的な深度のある映像を実現しています。
解像度とフレームレート
このカメラでは、最大で6Kの解像度(6144 x 3456ピクセル)での撮影が可能で、またフレームレートは最大50fpsをサポートします。
さらに、2.8K 120fpsの高速撮影も可能となっています。
収録メディアとフォーマット
収録メディアとしては、CFast 2.0カードとSD UHS-IIカード、そしてUSB-C接続の外部ドライブに対応しています。
撮影フォーマットとしては、Blackmagic RAWとProResの両方に対応しており、撮影シーンや後処理のニーズに応じて選択できます。
レンズマウント
EFマウントを採用しており、そのため多くのCanonレンズや他のEF対応レンズを使用することが可能です。
映像品質
13ストップのダイナミックレンジとデュアルネイティブISOを搭載しているため、暗いシーンでも高品質な映像を撮影できます。
デザインと操作性
5インチのフルHDタッチスクリーンを備え、直感的な操作が可能です。
また、多くの外部コントロールが配置されており、多機能性と使いやすさを両立しています。
オーディオ機能 プロ用の音声入力のためのミニXLRコネクタを備えています。
さらに、3.5mmのステレオ入力もサポートし、内蔵マイクによる高品質なステレオ音声録音も可能です。
内容物
8Sinnハーフケージキット(本体装着) x1
8Sinnトップハンドル(本体装着) x1
8Sinnケーブルクランプ x1
Wise SSD 2TB x1
カメラマウントアダプター x1
USB-Cケーブル x1
ケージ調整用六角レンチ x3
バッテリー(LP-E6) x4
チャージャー(LC-E6) x2
Mini-XLRオス↔︎XLRメス x1
HDMIケーブル x1
ACアダプター x1
ストラップ x1
使用例1
使用例2
収録時間 [CFast256GB]
最大センサーフレームレート
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K ProおよびBlackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2
の最大センサーフレームレート
解像度 | コーデック | センサースキャン | 最大フレームレート | |
6K | 6144 x 3456 | Blackmagic RAW | フル | 50 |
6K 2.4:1 | 6144 x 2560 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 60 |
5.7K 17:9 | 5744 x 3024 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 60 |
4K DCI | 4096 x 2160 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 60 |
4096 x 2160 | ProRes 422 HQ | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
4096 x 2160 | ProRes 422 | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
4096 x 2160 | ProRes 422 LT | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
4096 x 2160 | ProRes 422 Proxy | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
Ultra HD | 3840 x 2160 | ProRes 422 HQ | フルからスケーリング | 50 |
3840 x 2160 | ProRes 422 | フルからスケーリング | 50 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 LT | フルからスケーリング | 50 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 Proxy | フルからスケーリング | 50 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 HQ | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 LT | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 Proxy | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
3.7K Anamorphic | 3728 x 3104 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 60 |
2.8K 17:9 | 2868 x 1512 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 120 |
HD | 1920 x 1080 | ProRes 422 HQ | フルからスケーリング | 50 |
1920 x 1080 | ProRes 422 | フルからスケーリング | 50 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 LT | フルからスケーリング | 50 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 Proxy | フルからスケーリング | 50 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 HQ | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 LT | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 Proxy | 5.7Kからスケーリング | 60 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 HQ | 2.7Kからスケーリング | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 | 2.7Kからスケーリング | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 LT | 2.7Kからスケーリング | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 Proxy | 2.7Kからスケーリング | 120 |
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K最大センサーフレームレート
解像度 | コーデック | センサースキャン | 最大フレームレート | |
4K DCI | 4096 x 2160 | Blackmagic RAW | フル | 60 |
4096 x 2160 | ProRes 422 HQ | フル | 60 | |
4096 x 2160 | ProRes 422 | フル | 60 | |
4096 x 2160 | ProRes 422 LT | フル | 60 | |
4096 x 2160 | ProRes 422 Proxy | フル | 60 | |
4K 2.4:1 | 4096 x 1720 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 75 |
Ultra HD | 3840 x 2160 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 60 |
3840 x 2160 | ProRes 422 HQ | ウィンドウ | 60 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 | ウィンドウ | 60 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 LT | ウィンドウ | 60 | |
3840 x 2160 | ProRes 422 Proxy | ウィンドウ | 60 | |
2.8K Anamorphic | 2880 x 2160 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 80 |
2.6K 16:9 | 2688 x 1512 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 120 |
HD | 1920 x 1080 | ProRes 422 HQ | フルからスケーリング | 60 |
1920 x 1080 | ProRes 422 | フルからスケーリング | 60 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 LT | フルからスケーリング | 60 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 Proxy | フルからスケーリング | 60 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 HQ | 2.6Kからスケーリング | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 | 2.6Kからスケーリング | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 LT | 2.6Kからスケーリング | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 Proxy | 2.6Kからスケーリング | 120 | |
1920 x 1080 | Blackmagic RAW | ウィンドウ | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 HQ | ウィンドウ | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 | ウィンドウ | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 LT | ウィンドウ | 120 | |
1920 x 1080 | ProRes 422 Proxy | ウィンドウ | 120 |
収録時間
以下の表は、フォーマット、プロジェクトのフレームレート、メディアのサイズに基づいて、およその収録時間を分と秒で示しています。Pocket Cinema Cameraのモデルによって、使用可能な解像度とコーデックが異なることに注意してください。
ストレージメディアの最大収録時間は、CFastカード、SDカード、USB-Cフラッシュディスクのデータ容量や、選択した収録フォーマットおよびフレームレートによって変わります。例えば、3840x2160のApple
ProRes 422 HQの場合、およそ880Mbpsです。24fpsの場合、256GBのCFast 2.0カードにおよそ47分収録可能です。同じ設定で、128GBのCFastカードにおよそ23分収録可能です。これは256GBのCFast カードのおよそ半分の収録時間です。
メディアの収録時間は、メーカーごとに若干の違いがあります。また、exFAT、Mac OS X Extendedなど、ストレージメディアのフォーマット形式によっても異なります。
ディテールが少ないシンプルなシーンは、複雑な構成のシーンよりもデータが少ない傾向があります。以下の表は、複雑なショットを撮影していることを前提とした数値です。撮影内容によっては、記載されている時間よりも少し長く収録できる可能性があります。
6K | |||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic RAW 12:1 |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 17分 | 28分 | 45分 | 67分 | |
24 | 17分 | 28分 | 45分 | 67分 | |
25 | 16分 | 27分 | 43分 | 64分 | |
30 | 13分 | 22分 | 36分 | 54分 | |
50 | 8分 | 13分 | 21分 | 32分 |
6K 2.4:1 | |||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic RAW 12:1 |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 23分 | 38分 | 60分 | 91分 | |
24 | 22分 | 38分 | 60分 | 91分 | |
25 | 21分 | 36分 | 58分 | 87分 | |
30 | 18分 | 30分 | 48分 | 72分 | |
50 | 11分 | 18分 | 29分 | 43分 | |
60 | 9分 | 15分 | 24分 | 36分 |
5.7K 17:9 | |||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic RAW 12:1 |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 20分 | 34分 | 55分 | 82分 | |
24 | 20分 | 34分 | 55分 | 82分 | |
25 | 19分 | 33分 | 52分 | 79分 | |
30 | 16分 | 27分 | 44分 | 66分 | |
50 | 10分 | 16分 | 26分 | 39分 | |
60 | 8分 | 13分 | 22分 | 33分 |
4K DCI | |||||||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic ProRes RAW 12:1 422 HQ | ProRes 422 | ProRes 422 LT | ProRes 422 Proxy | |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 39分 | 65分 | 104分 | 155分 | 44分 | 66分 | 95分 | 216分 | |
24 | 39分 | 65分 | 103分 | 155分 | 44分 | 66分 | 95分 | 216分 | |
25 | 37分 | 62分 | 99分 | 149分 | 42分 | 64分 | 91分 | 207分 | |
30 | 31分 | 52分 | 83分 | 124分 | 35分 | 53分 | 76分 | 173分 | |
50 | 18分 | 31分 | 49分 | 74分 | 21分 | 32分 | 45分 | 104分 | |
60 | 15分 | 26分 | 41分 | 62分 | 17分 | 26分 | 38分 | 87分 |
4K 2.4:1 | |||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic RAW 12:1 |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 50分 | 84分 | 134分 | 200分 | |
24 | 50分 | 84分 | 134分 | 200分 | |
25 | 48分 | 80分 | 128分 | 192分 | |
30 | 40分 | 67分 | 107分 | 160分 | |
50 | 24分 | 40分 | 64分 | 96分 | |
60 | 20分 | 33分 | 54分 | 80分 | |
75 | 16分 | 27分 | 43分 | 64分 | |
80 | 16分 | 26分 | 40分 | 60分 |
ULTRA HD | |||||||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic ProRes RAW 12:1 422 HQ | ProRes 422 | ProRes 422 LT | ProRes 422 Proxy | |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 41分 | 68分 | 110分 | 164分 | 47分 | 71分 | 101分 | 230分 | |
24 | 41分 | 68分 | 109分 | 164分 | 47分 | 71分 | 101分 | 230分 | |
25 | 39分 | 66分 | 105分 | 157分 | 45分 | 68分 | 97分 | 221分 | |
30 | 33分 | 55分 | 88分 | 131分 | 38分 | 57分 | 81分 | 184分 | |
50 | 19分 | 33分 | 52分 | 79分 | 22分 | 34分 | 48分 | 111分 | |
60 | 16分 | 27分 | 44分 | 66分 | 18分 | 28分 | 40分 | 92分 |
3.7K Anamorphic | |||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic RAW 12:1 |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 31分 | 51分 | 82分 | 123分 | |
24 | 31分 | 51分 | 82分 | 123分 | |
25 | 29分 | 49分 | 79分 | 118分 | |
30 | 24分 | 41分 | 65分 | 98分 | |
50 | 15分 | 24分 | 39分 | 59分 | |
60 | 12分 | 20分 | 33分 | 49分 |
2.8K Anamorphic | |||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic RAW 12:1 |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 57分 | 95分 | 151分 | 226分 | |
24 | 57分 | 95分 | 151分 | 226分 | |
25 | 54分 | 91分 | 145分 | 217分 | |
30 | 45分 | 76分 | 121分 | 181分 | |
50 | 27分 | 45分 | 73分 | 109分 | |
60 | 22分 | 38分 | 61分 | 91分 | |
80 | 17分 | 28分 | 45分 | 68分 |
2.8K 17:9 | |||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic RAW 12:1 |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 81分 | 136分 | 216分 | 321分 | |
24 | 81分 | 135分 | 215分 | 320分 | |
25 | 78分 | 130分 | 207分 | 308分 | |
30 | 65分 | 108分 | 173分 | 258分 | |
50 | 39分 | 65分 | 104分 | 156分 | |
60 | 32分 | 54分 | 87分 | 130分 | |
120 | 16分 | 27分 | 43分 | 65分 |
2.6K 16:9 | |||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic RAW 12:1 |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 87分 | 144分 | 230分 | 342分 | |
24 | 87分 | 144分 | 229分 | 342分 | |
25 | 83分 | 138分 | 220分 | 328分 | |
30 | 69分 | 115分 | 184分 | 275分 | |
50 | 41分 | 69分 | 111分 | 166分 | |
60 | 34分 | 58分 | 92分 | 138分 | |
120 | 17分 | 29分 | 46分 | 69分 |
HD | |||||||||
CFast カード | フレームレート | Blackmagic RAW 3:1 | Blackmagic RAW 5:1 | Blackmagic RAW 8:1 | Blackmagic ProRes RAW 12:1 422 HQ | ProRes 422 | ProRes 422 LT | ProRes 422 Proxy | |
256GB |
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 |
23.98 | 159分 | 264分 | 418分 | 619分 | 189分 | 283分 | 403分 | 877分 | |
24 | 159分 | 264分 | 418分 | 618分 | 189分 | 283分 | 403分 | 877分 | |
25 | 153分 | 253分 | 402分 | 595分 | 182分 | 271分 | 387分 | 843分 | |
30 | 127分 | 212分 | 336分 | 499分 | 152分 | 227分 | 324分 | 710分 | |
50 | 76分 | 127分 | 203分 | 303分 | 91分 | 137分 | 196分 | 434分 | |
60 | 64分 | 106分 | 170分 | 254分 | 76分 | 114分 | 163分 | 363分 | |
120 | 32分 | 54分 | 87分 | 130分 | 38分 | 57分 | 82分 | 185分 |
固定クオリティ(Constant Quality)のQ0およびQ5は、残り録画可能時間を可変的に表示します。Q0 の推定収録時間は固定ビットレート(Constant Bitrate)3:1と同じくらいで、Q5は12:1と同じくらいです。しかし、収録中は10秒ごとに推定時間が更新されるため、残り録画可能時間を判断する最良の方 法は、20秒間収録して、タッチスクリーンのメディア領域の録画可能時間を確認することです。